- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111005823946 | 组织机构代码 | MA9YCKUK-9 | |
| 统一信用代码 | 91440111MA9YCKUK99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440111MA9YCKUK99 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2025-07-01 | |
| 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Huaqisheng Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市越秀区中山三路33号B塔4920房 | |||
| 经营范围 |
咨询策划服务;工程和技术研究和试验发展;物业管理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;;
|
|||